橡膠球尺寸及公差標準表
球徑(英制) | 材質 | 硬度 | |||
5/8″ | 可提供以下材質: 1、丁氰橡膠 2、三元乙丙橡膠 3、氯丁橡膠 4、硅橡膠 5、客戶所制定的特殊材質 | 40-70 | |||
″ | |||||
1-1/8″ | |||||
″ | |||||
1-5/8″ | |||||
2″ | |||||
球徑(英制) | 材質 | 硬度 | |||
2-50mm 皆可提供 | 如上訴材質 | 40-70 | |||
實際尺寸 | 尺寸公差 | 真圓度 | 實際尺寸 | 尺寸公差 | 真圓度 |
2.00 | 0.08 | 0.08 | - | - | - |
3.22 | 0.08 | 0.08 | 19.05 | 0.15 | 0.10 |
3.96 | 0.08 | 0.08 | 19.50 | 0.15 | 0.10 |
4.77 | 0.08 | 0.08 | 20.01 | 0.15 | 0.10 |
6.70 | 0.08 | 0.08 | 23.80 | 0.15 | 0.10 |
7.14 | 0.08 | 0.08 | 25.40 | 0.15 | 0.10 |
7.92 | 0.08 | 0.08 | 28.58 | 0.17 | 0.12 |
8.25 | 0.08 | 0.08 | 34.92 | 0.19 | 0.12 |
9.52 | 0.08 | 0.08 | 38.10 | 0.19 | 0.12 |
9.90 | 0.08 | 0.08 | 41.28 | 0.19 | 0.14 |
10.21 | 0.08 | 0.08 | 51.79 | 0.23 | 0.14 |
11.53 | 0.10 | 0.10 | 69.85 | 0.27 | 0.18 |
12.70 | 0.13 | 0.10 | 127.00 | 0.42 | 0.26 |
13.41 | 0.13 | 0.10 | 165.10 | 0.52 | 0.30 |
7×24小時服務熱線 0574-83887652