O型圈/星型圈材料物性表
Table of O Ring/X Ring Material and Chemical Compatibility
物性要求 | 物性等級 | 材質(zhì)名稱 | 丁氰橡膠 | 氫化丁氰橡膠 | 三元乙丙橡膠 | 硅矽橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟素橡膠 | 四丙氟橡膠 | 氟硅橡膠 | 全氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 聚氨酯 | 天然橡膠 | 丙烯酸酯 |
抗臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
耐侯性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ||
抗熱性 | 120℃ | 150℃ | 150℃ | 220℃ | 120℃ | 200℃ | 175℃ | 175℃ | 320℃ | 280℃ | 90℃ | 90℃ | 150℃ | ||
耐化學藥品性 | ○△ | ○ | ◎ | ◎○ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ||
耐油性 | ◎ | ◎ | × | ○△ | ○△ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
密水性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
耐寒性 | -40℃ | -40℃ | -50℃ | -70℃ | -40℃ | -20℃ | -30℃ | -60℃ | -20℃ | -100℃ | -40℃ | -60℃ | -25℃ | ||
耐磨損性 | ○ | ◎○ | ○ | × | ○ | ◎○ | ◎○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | △ | ||
抗變形性 | ◎○ | ○ | ◎○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎○ | △ | ||
耐酸性 | △ | ○ | ◎○ | △ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○△ | △× | ||
耐堿性 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎○ | ◎○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | × | ||
張力強度 | ◎○ | ◎ | ◎○ | × | ◎○ | ◎○ | ◎○ | ○ | ◎○ | △× | ◎ | ◎ | △ | ||
耐水蒸氣性 | × | ○△ | ◎○ | ○△ | △ | ○△ | ◎ | ○△ | ◎ | ○ | × | △ | × | ||
抗燃性 | × | × | × | △× | ○ | ◎ | ○ | △× | ◎ | ◎ | △ | × | △× | ||
儲存穩(wěn)定性(Y=年) | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | 3-5Y | ABT20Y |
圖標說明:◎特佳 ○佳 △普通 ×差
Frequently Used Color Form
11 A=美標AS568 B=英標BS1516 C=中國C92標 V.S.P.G=日標 M=公制尺寸 R=法標R
O型圈/星型圈公差標準表:
Table of O Ring/X Ring Standard Tolerance
ID | 公差(±) Tolerance | 線徑C/S | 公差(±) Tolerance |
0-1.79 | 0.10 | 0-1.79 | 0.07 |
1.80-6.29 | 0.13 | 1.80-2.64 | 0.08 |
6.30-10.59 | 0.14 | 2.65-3.54 | 0.09 |
10.60-18.99 | 0.17 | 3.55-5.29 | 0.10 |
19.00-31.49 | 0.22 | 5.30-6.99 | 0.13 |
31.50-41.19 | 0.30 | 7.00-8.00 | 0.15 |
41.20-51.49 | 0.36 | 8.01-10.00 | 0.20 |
51.50-64.99 | 0.44 | 10.01-15.00 | 0.25 |
65.00-82.49 | 0.53 | 15.01-25.00 | 0.35 |
82.50-121.99 | 0.65 | 25.01-100.00 | 0.45 |
122.00-184.99 | 0.90 | - | - |
185.00-257.99 | 1.20 | - | - |
258.00-324.99 | 1.60 | - | - |
325.00-411.99 | 2.10 | - | - |
412.00-514.99 | 2.60 | - | - |
515.00-649.99 | 3.20 | - | - |
650.00-670.00 | 4.00 | - | - |
670.01-999.00 | 5.00 | - | - |
999.01-1200.00 | 6.00 | - | - |
上一篇:骨架油封裝配時的注意事項
下一篇:高壓密封的型式
返回7×24小時服務(wù)熱線 0574-83887652