軸用斯特封尺寸表 Size Table of Axis Step Seal
Pull Rod Diameter 拉桿直徑 Dh9 | Groove outer Diameter 溝槽外徑 Bh9 | Groove Width 溝槽寬度 F+0.2 | Item NO. 型號(hào) | Pull Rod Diameter 拉桿直徑 Df8 | Groove outer Diameter 溝槽外徑 Bh9 | Groove Width 溝槽寬度 F+0.2 | Item NO. 型號(hào) |
4 | 8.9 | 2.2 | ZGJ013-0040 | 38 | 53.1 | 6.3 | ZGJ013-0380 |
5 | 9.9 | 2.2 | ZGJ013-0050 | 38 | 48.7 | 4.2 | ZGJ015-0380 |
6 | 10.9 | 2.2 | ZGJ013-0060 | 40 | 55.1 | 6.3 | ZGJ013-0400 |
7 | 11.9 | 2.2 | ZGJ013-0070 | 40 | 50.7 | 4.2 | ZGJ015-0400 |
8 | 15.3 | 3.2 | ZGJ013-0080 | 42 | 52.7 | 4.2 | ZGJ015-0420 |
8 | 12.9 | 2.2 | ZGJ015-0080 | 42 | 57.1 | 6.3 | ZGJ013-0420 |
10 | 17.3 | 3.2 | ZGJ013-0100 | 45 | 60.1 | 6.3 | ZGJ013-0450 |
10 | 14.9 | 2.2 | ZGJ015-0100 | 45 | 55.7 | 4.2 | ZGJ015-0450 |
12 | 19.3 | 3.2 | ZGJ013-0120 | 50 | 65.1 | 6.3 | ZGJ013-0500 |
12 | 16.9 | 2.2 | ZGJ015-0120 | 50 | 60.7 | 4.2 | ZGJ015-0500 |
14 | 21.3 | 3.2 | ZGJ013-0140 | 56 | 71.1 | 6.3 | ZGJ013-0560 |
14 | 18.9 | 2.2 | ZGJ015-0140 | 56 | 66.7 | 4.2 | ZGJ015-0560 |
15 | 19.9 | 2.2 | ZGJ013-0150 | 60 | 75.1 | 6.3 | ZGJ013-0600 |
15 | 22.3 | 3.2 | ZGJ015-0150 | 60 | 70.7 | 4.2 | ZGJ015-0600 |
16 | 23.3 | 3.2 | ZGJ013-0160 | 63 | 78.1 | 6.3 | ZGJ013-0630 |
16 | 20.9 | 2.2 | ZGJ015-0160 | 65 | 80.1 | 6.3 | ZGJ013-0650 |
18 | 25.3 | 3.2 | ZGJ013-0180 | 70 | 85.1 | 6.3 | ZGJ013-0700 |
18 | 22.9 | 2.2 | ZGJ015-0180 | 75 | 90.1 | 6.3 | ZGJ013-0750 |
20 | 30.7 | 4.2 | ZGJ013-0200 | 80 | 95.1 | 6.3 | ZGJ013-0800 |
20 | 27.3 | 3.2 | ZGJ015-0200 | 85 | 100.1 | 6.3 | ZGJ013-0850 |
22 | 32.7 | 4.2 | ZGJ013-0220 | 90 | 105.1 | 6.3 | ZGJ013-0900 |
22 | 29.3 | 3.2 | ZGJ015-0220 | 95 | 110.1 | 6.3 | ZGJ013-0950 |
25 | 35.7 | 4.2 | ZGJ013-0250 | 100 | 115.1 | 6.3 | ZGJ013-1000 |
25 | 32.3 | 3.2 | ZGJ015-0250 | 105 | 120.1 | 6.3 | ZGJ013-1050 |
28 | 35.3 | 3.2 | ZGJ015-0280 | 110 | 125.1 | 6.3 | ZGJ013-1100 |
28 | 38.7 | 4.2 | ZGJ013-0280 | 115 | 130.1 | 6.3 | ZGJ013-1150 |
30 | 40.7 | 4.2 | ZGJ013-0300 | 120 | 135.1 | 6.3 | ZGJ013-1200 |
30 | 37.3 | 3.2 | ZGJ015-0300 | 125 | 140.1 | 6.3 | ZGJ013-1250 |
32 | 42.7 | 4.2 | ZGJ013-0320 | 130 | 145.1 | 6.3 | ZGJ013-1300 |
32 | 39.3 | 3.2 | ZGJ015-0320 | 135 | 150.1 | 6.3 | ZGJ013-1350 |
35 | 42.3 | 3.2 | ZGJ015-0350 | 140 | 155.1 | 6.3 | ZGJ013-1400 |
35 | 45.7 | 4.2 | ZGJ013-0350 | 150 | 165.1 | 6.3 | ZGJ013-1500 |
36 | 46.7 | 4.2 | ZGJ013-0360 | 160 | 175.1 | 6.3 | ZGJ013-1600 |
36 | 43.3 | 3.2 | ZGJ015-0360 | 170 | 185.1 | 6.3 | ZGJ013-1700 |
軸用斯特封尺寸表 Size Table of Axis Step Seal
Pull Rod Diameter 拉桿直徑 Dh9 | Groove outer Diameter 溝槽外徑 Bh9 | Groove Width 溝槽寬度 F+0.2 | Item NO. 型號(hào) | Pull Rod Diameter 拉桿直徑 Df8 | Groove outer Diameter 溝槽外徑Bh9 | Groove Width 溝槽寬度 F+0.2 | Item NO. 型號(hào) |
180 | 195.1 | 6.3 | ZGJ013-1800 | 520 | 544.0 | 8.1 | ZGJ013-5200 |
190 | 205.1 | 6.3 | ZGJ013-1900 | 530 | 554.0 | 8.1 | ZGJ013-5300 |
200 | 220.5 | 8.1 | ZGJ013-2000 | 540 | 564.0 | 8.1 | ZGJ013-5400 |
210 | 230.5 | 8.1 | ZGJ013-2100 | 550 | 574.0 | 8.1 | ZGJ013-5500 |
220 | 240.5 | 8.1 | ZGJ013-2200 | 560 | 584.0 | 8.1 | ZGJ013-5600 |
230 | 250.5 | 8.1 | ZGJ013-2300 | 570 | 594.0 | 8.1 | ZGJ013-5700 |
240 | 260.5 | 8.1 | ZGJ013-2400 | 580 | 604.0 | 8.1 | ZGJ013-5800 |
250 | 270.5 | 8.1 | ZGJ013-2500 | 590 | 614.0 | 8.1 | ZGJ013-5900 |
260 | 284.0 | 8.1 | ZGJ013-2600 | 600 | 624.0 | 8.1 | ZGJ013-6000 |
270 | 294.0 | 8.1 | ZGJ013-2700 | 610 | 634.0 | 8.1 | ZGJ013-6100 |
280 | 304.0 | 8.1 | ZGJ013-2800 | 620 | 644.0 | 8.1 | ZGJ013-6200 |
290 | 314.0 | 8.1 | ZGJ013-2900 | 630 | 654.0 | 8.1 | ZGJ013-6300 |
300 | 324.0 | 8.1 | ZGJ013-3000 | 640 | 664.0 | 8.1 | ZGJ013-6400 |
310 | 334.0 | 8.1 | ZGJ013-3100 | 650 | 677.3 | 9.5 | ZGJ013-6500 |
320 | 344.0 | 8.1 | ZGJ013-3200 | 660 | 687.3 | 9.5 | ZGJ013-6600 |
330 | 354.0 | 8.1 | ZGJ013-3300 | 670 | 697.0 | 9.5 | ZGJ013-6700 |
340 | 364.0 | 8.1 | ZGJ013-3400 | 680 | 707.3 | 9.5 | ZGJ013-6800 |
350 | 374.0 | 8.1 | ZGJ013-3500 | 690 | 717.3 | 9.5 | ZGJ013-6900 |
360 | 384.0 | 8.1 | ZGJ013-3600 | 700 | 727.3 | 9.5 | ZGJ013-7000 |
370 | 394.0 | 8.1 | ZGJ013-3700 | 710 | 737.3 | 9.5 | ZGJ013-7100 |
380 | 404.0 | 8.1 | ZGJ013-3800 | ~1000 | |||
390 | 414.0 | 8.1 | ZGJ013-3900 | ||||
400 | 424.0 | 8.1 | ZGJ013-4000 | ||||
410 | 434.0 | 8.1 | ZGJ013-4100 | ||||
420 | 444.0 | 8.1 | ZGJ013-4200 | ||||
430 | 454.0 | 8.1 | ZGJ013-4300 | ||||
440 | 464.0 | 8.1 | ZGJ013-4400 | ||||
450 | 474.0 | 8.1 | ZGJ013-4500 | ||||
460 | 484.0 | 8.1 | ZGJ013-4600 | ||||
470 | 494.0 | 8.1 | ZGJ013-4700 | ||||
480 | 504.0 | 8.1 | ZGJ013-4800 | ||||
490 | 514.0 | 8.1 | ZGJ013-4900 | ||||
500 | 524.0 | 8.1 | ZGJ013-5000 | ||||
510 | 534.0 | 8.1 | ZGJ013-5100 |
上一篇:液壓件的噪聲原因介紹
下一篇:格來圈/斯特封3
返回7×24小時(shí)服務(wù)熱線 0574-83887652